品牌 | GWINSTEK/中国台湾固纬 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,综合 |
PPH-1510D 可编程多通道直流电源
PPH-1510D 可编程多通道直流电源
长积分电流测量
长积分电流测量是测量长时间周期脉冲电流的平均电流。测量的脉冲电流必须是一个或多个完整的周期波形。总测量时间可达60秒。测量可从脉冲的正边沿或负边沿触发。用户也
可以从电源输出开始进行测量。长积分电流测量是分析一段时间的功耗。例如,用户可以测量蜂窝电话的平均功耗,用于分析其内部RF模块参数。
脉冲电流测量
PPH系列直流电源可以对脉冲负载进行电流测量。它的几种内置测量模式包括:
-高测量电流-测量脉冲串的峰值电流。
-低测量电流-测量脉冲串的低电流。
-平均传输电流-测量脉冲串的平均电流。
脉冲的高、低和平均测量如上所述:
为了避免伪脉冲检测,用户可以使用高达5A(CH1) 的触发电平。所有小于设定触发电平的脉冲、噪声或其他瞬态将被忽略。手动积分时间范围设定为33μs 至833,333μs。 脉冲电流测量可以测量瞬态电流消耗,为产品初步设计时电源系统的配置提供信息,即电源电路、用于客户产品分析的电池选择。便携式通信产品,基于蓝牙系统的RF模块和设计,能更好地利用脉冲电流测量功能。
吸收电流功能
当与电位电路连接时,被测电位电路的输出电压比PPH系列的输出电压高0.3V至2.5V, PPH系列自动将其电源作用转换为电压源负载的吸收电流作用。此时,PPH 系列的电压设定可看作是电子负载的CV设定。一个单独的PPH系列可以用作充电电池和模拟电池的负载而无需另外的仪器。PPH系列是测试电池和便携式充电器的理想选择。
序列功能
对于实际应用, PPH.-15xxD可根据需要对输出序列的电压变化编程。用户有1000个步骤来编辑输出电压、电流和执行时间。可编程执行时间范围为0.001 秒到3600秒,分辨率为0.001秒。可编程循环次数从1到9999或者可以设置为无限执行(将循环次数设置为0 )。
电池模拟功能
PPH-15xxD的电池模拟功能相当于-一个内部串联的可变电阻电路,用来模拟电池的输出阻抗。该功能也可以看作具有可变内阻的电源。可变内阻范围为0.0002到1.000,分辨率为1mQ。PPH-15xxD 可用作电池或理想的电压源Vset,与可变电阻Res串联。下图显示了电池模拟产生输出电压Vout。
内置数字电压表
PPH系列的内置数字电压表( DVM)有一个专用的输入端子位于前面板上。PPH系列直流电压测量范围从0到+20VDC,不仅为DUT提供电源,而且可以测量DUT .上的电压。回读精度达到( +0.05%+3mV ) ,回读分辨率为1mV。用户可以节省购买另外电压表的成本。此外,DVM测量可以通过SCPI命令经由PC进行远程控制。
外部继电器控制
PPH系列提供限位继电器和跳闸继电器模式,并配有相应的输出端口,其中输出信号控制外部继电器。在限位继电器模式下,达到电流极限,PPH系列将自动从恒压切换到恒流。在“跳闸继电器"模式下,电流达到极限,PPH系列将关闭输出。此外,如果用户同时使用其他设备测试系统,则可以使用外部继电器控制。当选择“限位继电器"模式并且达到电流极*,外部继电器控制信号将变高,电流水平返回到恒定电流设置之下时将返回到低电平。当选择“跳闸继电器"模式并且达到电流限制时,继电器控制信号将变高并且输出被禁用。当输出重新开始并且电流小于电流设置时,继电器控制信号将回到低电平。用户可以使用继电器控制信号来控制测试系统的其它设备。
快速选型
型号 | 电流 低档5A 高档3A | 电压 | 功率 | 功能 | 标配接口 | |
PPH-1503 | 9V | 45W | 线性 | USB/LAN/GPIB | ||
15V | 45W | |||||
PPH-1503D | ch1 | 低档5A-高档3A | 低档9V-高档15V | 45W | 线性 | USB/LAN/GPIB |
ch2 | 1.5A | 12V | 18W | |||
PPH-1506D | ch1 | 低档5A-高档3A | 低档9V-高档15V | 45W | 线性 | USB/LAN/GPIB |
ch2 | 3A | 12V | 36W |
详细规格 | ||
机种 | PPH-1503D/1506D/1510D | |
额定输出 | ||
通道 | CH1 | CH2 |
电压 | 0 ~ 15V | 0 ~ 12V |
电流 | 0 ~ 5A (0~9V);0 ~ 3A (9~15V);0~10A(0~4.5V,Rear,PPH-15010D) | 0 ~ 1.5A(1503D);0~3A(PPH-1506D/PPH-1510D) |
功率 | 45W | 18W(1503D)36W(PPH-1506D/PPH-1510D) |
输出电压上升时间 | 0.20ms(10% ~ 90% ON)me | |
输出电压下降时间 | 0.30ms(90% ~ 10% OFF) | |
稳定度 | ||
电压 | 0.01%+3.0mV | |
电流 | NA | |
调节率(CV) | ||
负载 | 0.01%+2mV | |
电源 | 0.5mV | |
调节率(CC) | ||
负载 | 0.01%+1mA | |
电源 | 0.5mA | |
涟波&噪声 | ||
CV p-p (20Hz - 20MHz) | 8mV | 8mV |
CV rms(0 - 1MHz) | 3mV | 3mV |
CC rms | NA | NA |
程控精度 | ||
电压 | ±0.05%+10mV | ±0.05%+10mV |
电流( 1.5A or 5A) | ±0.16%+5mA | ±0.16%+5mA(5A/3A/1.5A) |
电流( 500mA) | ±0.16%+0.5mA | NA |
电流( 5mA ) | ±0.16%+5uA | |
回读精度 | ||
电压 | ±0.05%+3mV | 0.03%+3mV |
电流( 1.5A & 5A) | 0.2%+400uA | 0.2%+400uA |
电流( 500mA) | 0.2%+100uA | NA |
电流( 5mA ) | 0.2%+1uA | 0.2%+1uA |
响应时间 | ||
瞬态回复时间 | 1000%负载变动< 40uS (<100mV,Rear)< 50uS(<100mV,Front)< 80uS (<20mV) | |
程控分辨率 | ||
电压 | 2.5mV | |
电流 | 0.5mA(范围: 1.5A & 5A) | 0.5mA(范围: 1.5A ) |
电流 | 0.05mA( 500mA) | NA |
电流 | 0.5uA( 5mA ) | |
回读分辨率 | ||
电压 | 1mV | |
电流 | 0.1mA ( 5A范围) | 0.1mA(范围: 1.5A ) |
电流 | 0.01mA( 500mA范围) | NA |
电流 | 0.1uA( 5mA 范围) | 0.1uA(范围: 5mA ) |
保护功能 | ||
OVP精度 | CH1:50mV | CH2:50mV |
DVM | ||
直流回读精度 ( 23℃± 5℃) | NA | 0.05%+3mV |
回读分辨率 | 1mV | |
输入电压范围 | 0 ~ 20VDC | |
最大输入电压 | -3V, +22V | |
输入阻抗&电容 | 20MΩ | |
程控输出阻抗 | ||
范围 | 1 mΩ to +1 Ω | |
程控精度 | 0.5% + 10 mΩ | |
分辨率 | 1mΩ | |
脉波电流量测 | ||
触发准位 | 5mA ~ 5A, 5mA/step | 5mA ~ 1.5A, 5mA/step |
HIGH TIME/LOW TIME/AVERAGE TIME | 33.3us to 833ms, 33.3us/step | |
触发延迟 | 0 ~ 100ms,10us/steps | |
频均读值 | 1 ~ 100 | |
长积分脉冲 TIMEOUT | 1S ~ 63S | |
长积分量测时间 | 850ms(60Hz)/840ms(50Hz) ~ 60s,or AUTO; time 16.7ms/steps(60Hz), 20ms/steps(50Hz) | |
长积分触发模式 | Rising, Falling, Neither | |
其他 | ||
输出端子 | 前/后面板 | 后面板 |
DVM输入 | NA | 前面板 |
RELAY CONTROL CONNECTOR | 150mA/15V ,100mA/5(inter power) | |
工作温度 | 0 ~ 40°C | |
工作湿度 | ≤ 80% | |
储存温度 | -20˚C ~ 70˚C | |
储存湿度 | < 80% | |
PC程控界面 | ||
标准 | GPIB / USB / LAN | |
电流汲取能力 | ||
电流汲取率 | CH1:0~4V:3.5A;4~15V:3.5A-(0.25A/V)*(Vset-4V) | CH2:0~5V:2A(PPH-1503D);3A(PPH-1506D/1510D)5~12V:2A-(0.1A/V)*(Vset-5V),PPH-1503D3A-(0.25A/V)*(Vset-5V),PPH-1506D/1510D |
记忆 | ||
储存/叫回 | 5组 | |
电源 | ||
输入功率 | 90-264VAC ; 50/60Hz | |
消耗功率 | 160W(PPH-1503D) | |
180W(PPH-1506D) | ||
210W(PPH-1510D) | ||
尺寸&重量 | ||
尺寸 | 222(W) x 86(H) x 363(D) mm | |
重量 | Approx 4.5Kg |
上一篇 : PPH-1506D 可编程多通道直流电源
下一篇 : PPE-3323(线性) 可编程多通道直流电源