品牌 | GWINSTEK/中国台湾固纬 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,交通,综合 |
APS-7050E 交流电源
APS-7050E 交流电源
APS-7000E系列线性AC电源高2U,输出频率45~500Hz。APS-7050E最大额定输出500VA、310Vrms、4.2Arms;APS-7100E最大额定输出1000VA、310Vrms、8.4Arms。APS-7000E系列包含6种测量和测试功能(Vrms, Irms, F, Ipk, W, PF),具有类似AC功率计的用户界面。该系列通过增强小电流测量分辨率,尤其适合LED生产和备用模式功率损耗测试。为了满足消费电子中电源电压波动的测试标准,APS-7000E系列不仅提供了一个稳定的AC电源,其特殊的测试模式还可以处理特殊目的或异常的电压和频率。测试模式提供10组存储器,模拟功率中断、电压增强和压降。该系列可以生成电网功率瞬态波形,使用户能够判定在不利条件下的电子产品工作情况。
产品特点:
l 4.3'' TFT-LCD显示屏
l 输出能力:
l APS-7050E(500VA, 310Vrms, 4.2/2.1Arms)
l APS-7100E(1000VA, 310Vrms, 8.4/4.2Arms)
l 测量功能:电压, 电流, 功率, 电流(peak), 频率, 功率因数
l 10组测试模式,模拟功率瞬态输出
l 10组预设,用户可存储10组设置
l OPP, OCP和OTP保护
l 可调的电压、频率和电流限制
l 通用进线电源
快速选型
型号 | 输出功率 | 输出频率 | 输出电压 | 最大电流 |
APS-7050E | 500VA | 45-500Hz | 0-155Vrms/0-310Vrms | 4.2A/2.1A |
APS-7100E | 1000VA | 45-500Hz | 0-155Vrms/0-310Vrms | 8.4A/4.2A |
详细规格 | |||
型号 | APS-7050E | APS-7100E | |
额定功率 | 500VA | 1000VA | |
输出电压 | 0 ~ 310.0 Vrms | 0 ~ 310.0 Vrms | |
输出频率 | 45.00 ~ 500.0 Hz | 45.00 ~ 500.0 Hz | |
最大电流(r.m.s) | 0 ~ 155 Vrms | 4.2 A | 8.4 A |
0 ~ 310 Vrms | 2.1 A | 4.2 A | |
最大电流(peak) | 0 ~ 155 Vrms | 16.8 A | 33.6 A |
0 ~ 310 Vrms | 8.4 A | 16.8 A | |
总谐波失真(THD) | ≤0.5% 在45 ~ 500Hz (电阻性负载) | ||
峰值因数 | ≥4 | ||
电压调节率 | 0.1% (%满刻度) | ||
负载调节率 | 0.3% (%满刻度) | ||
响应时间 | < 100µS | ||
设定值 | |||
电压 | 范围 | 155 Vrms / 310 Vrms / Auto | |
分辨率 | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms | ||
精度 | ± (0.5%设定值 + 2位) | ||
频率 | 范围 | 45 ~ 500 Hz | |
分辨率 | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz | ||
精度 | ± 0.02%设定值 | ||
测量 | |||
电压(r.m.s) | 范围 | 0.20 ~ 38.75 Vrms / 38.76 ~ 77.50 Vrms / 77.51 ~ 155.0 Vrms / 155.1 ~ 310.0 Vrms | |
分辨率 | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms | ||
精度 | ± (0.5%读值 + 2位) | ||
频率 | 范围 | 45 ~ 500 Hz | |
分辨率 | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz | ||
精度 | ± 0.1 Hz | ||
电流(r.m.s) | 范围 | 2.00 ~ 70.00 mA / 60.0 ~ 350.0 mA / 0.300 ~ 3.500 A / 3.00 ~ 17.5A | |
分辨率 | 0.01 mA, 0.1 mA, 0.001 A, 0.01 A | ||
精度 | ± (0.6%读值 + 5位) , 2.00 ~ 350.0 mA / ± (0.5%读值 + 5位) , 0.350 ~ 3.500 A / ± (0.5%读值 + 3位) , 3.500 ~ 17.50 A | ||
电流(peak) | 范围 | 0.0 ~ 70.0 A | |
分辨率 | 0.1 A | ||
精度 | ± (1%读值 + 1位) | ||
功率(W) | 分辨率 | 0.01 W, 0.1 W, 1 W | |
精度 | ± (0.6%读值 + 5位) , 0.20 ~ 99.99 W; ± (0.6%读值 + 5位) , 100.0 ~ 999.9 W; ± (0.6%读值 + 2位) , 1000 ~ 9999 W | ||
功率因数 | 范围 | 0.000~1.000 | |
分辨率 | 0.001 | ||
精度 | ± (2%读值 + 2位) | ||
常规 | |||
预设数 | 10 (0~9数字键) | ||
保护 | OCP, OPP, OHP和Alarm | ||
环境条件 | |||
工作温度 | 0 ~ +40 ℃ | ||
存储温度 | -10 ~ +70 ℃ | ||
工作湿度 | 20 ~ 80% RH (无凝结) | ||
存储湿度 | 小于80% RH(无凝结) | ||
输入 | |||
输入电源 | 1ψ AC 115/230 Vac ±15% | ||
尺寸 | |||
430(W)×88(H)×400(D) mm; 约24Kg | 430(W)×88(H)×560(D) mm; 约38Kg |
上一篇 : APS-7300 交流电源
下一篇 : APS-7100E 交流电源