品牌 | GWINSTEK/中国台湾固纬 | 应用领域 | 能源,电子,综合 |
---|
PEL-2030A 直流电子负载
PEL-2004A和PEL-2002A多通道可编程直流电子负载采用模组化设计,满足如今半导体市场高速操作的需求,用于DC-DC变压器、驱动半导体电路的电池、电源设计、品质检验和特性认证。PEL-2000A系列包含2款主机和4款负载模组,用户可灵活组合。根据通道数、最大负载功率、每通道电压和电流,任意模组与主机组成测试系统。外部并联可提供更高的输出功率。灵活设计,适应将来不同的功率需求。
PEL-2004A可容纳4个负载模组,PEL-2002A可容纳2个负载模组。每个模组功率可达350W,因此PEL-2000A系列功率可达1.4kVA。
为了增加负载容量,可通过标准MIL20-pin接口并联主机框。可连接5台,包括1台主机和4台从属机,并接后容量可达7kW。使用4台双通道负载模组,PEL-2004A可同时测试8路电源输出。
序列功能根据预设序列,以每步100μs的速率运行。在一个时钟控制下,每个序列可以同时运行。这是PEL-2000A强大的特点,它可以实现模拟一个多输出电源负载。动态模式下,在两个预设准位之间,负载电流或负载电阻以25μs/步的预设速度跳动。常用于验证负载快速改变引起的电源响应。显著的是,在一个时钟信号下,并联多个负载通道,可同步运行动态测试。并联动态功能可灵活完成大功率电源的动态测试。
PEL-2000A系列包含多种保护模式:过电流保护(OCP)、过电压保护(OVP)、过功率保护(OPP)、反向电压保护(RVP)和低电压保护(UVP)。各种保护模式都能有效的保护负载和待测物。当触发保护设置时,蜂鸣器发出报警,负载同时显示报警并停止吸入电流/电压。当负载运行在CR或CV模式时,仪器必须设置过电流保护避免吸入过多电流导致烧坏。过电压保护限制负载的吸入电压。过功率保护当输入功率超过负载规格时,停止吸入功率。反向电压保护避免反向电压损坏PEL-2000A系列,直至移除反向电压报警消除。当电压降到某一个限值以下,低电压保护关闭负载。
Go/NoGo功能全程监测测试结果。当测试结果超出预设限值范围,屏幕显示“NoGo",并通过D-SUB接口向外部设备发出一个“NoGo"信号。Go/NoGo功能可用于CC模式、CV模式和CR模式。在“编程"模式下,12组程序每组含10个面板设置内存,可针对重复测试编辑循环序列。在--个程序执行完成后,所有测试结果,包括Go/NoGo判断,将显示在屏幕上。对于外部控制和系统设置,PEL系列标配USB和RS-232C接口,选配GPIB。所有接口支持LabView驱动和数据记录PC软件。每通道的后面板都有一个模拟控制/监测接口,可外部开启1关闭负载,外部监测负载输入电流和电压。
OCP是其中--种基本保护功能。因此设计--个完整的自动测试功能来测试电源输出端子的OCP功能。
并联PEL-2000A主机的所有负载通道,完成静态或动态负载操作。动态模式下,在两个预设准位之间,负载电流或负载电阻以25μs/步的预设速度跳动。并联通道时,动态测试同步运行。并联动态功能可灵活完成大功率电源的动态测试。
为了增加负载容量,可通过标准MIL20-pin 接口并联主机框。可连接5台,包括1台主机和4台从机,并接后容量可达到7kW,适合大电压和大电流的使用环境。
序列功能根据预设序列,以每步100μs 的速率运行。在一-个时钟控制下,每个序列可以同时运行。这是PEL-2000A 强大的特点,它可以实现模拟一一个多输出电源负载。动态模式下,在两个预设准位之间,负载电流或负载电阻以速度可达25μs/ 步的预设速度跳动。常用于验证负载快速改变引起的电源响应。
I.好处
使用高分辨率OCP测量值,验证待测物的OCP触发点。使用测量结果,确定待测物实际的OCP触发点是否满足这些规则。
DUT:电源
OCP验证规格: 3A (理想的)+0.1%
实际测量: DUT1 : 3.000A
DUT2 : 2.999A
DUT3 : 3.000A
通过增加负载电流,测试OCP值。正确测量OCP触发点。
Ⅱ.编程设置的特点(仅在CC模式下使用)
参数
有效通道:对该负载通道进行设置
档位: High(CC Mode High)或Low(CC Mode Low)
起始电流(Start C) :测试的起始电流值
结束电流(End C) :结束测试的电流值。该值必须高于测试待测物的OCP值
步进电流(StepC):设置电流的步进分辨率
最终电流(Last C) :设置OCP触发后的最终电流值。这是OCP触发后的稳定电流损耗
步骤时间(Step T) :设置每步骤的执行时间(50mS~1 600S)
延迟时间(Delay) : OCP测试延迟时间。按Load On键之后延迟多长时间开启测试(5mS ~ 160mS)
触发电压(TrigV):设置开启OCP的电压触发准位
原理图
参数对应 波形参数设置 参数设置
结果:在进入OCP前最终DUT输出状态
Ⅲ.一般测量&高分辨率测量
一般测量(STEP_ C→0.5A)
DUT: OCP规格3A
从0A~4A设置测试电流,每个电流增加0.5A/0.5s。当待测物压降达到9V/0.5s时,确定OCP状态。
参数设置
实际波形(ch1:DUT电压;ch2:DUT电流)
结果:在进入OCP前最终DUT输出状态
高分辨率测量(STEP-C一> 0.001A)
DUT: OCP规格3A
从2.9A~4A设置测试电流,每个电流增加0.001A/0.5s。当待测物压降达到9V/0.5s时,确定OCP状态。
参数设置 实际波形
结果:在进入OCP前
(ch1:DUT电压;ch2:DUT电流)最终DUT输出状态;
PEL-2030A 直流电子负载
快速选型
型号 | 操作电压 | 操作电流 | 功率 | 通道数 | 标配接口 |
PEL-2020A | 1-80V | 20A | 100W/100W | 2 | USB/RS232 |
PEL-2030A | 1-80V | 5/40A | 30W/250W | 2 | USB/RS232 |
PEL-2040A | 1-80V | 70A | 350W | 1 | USB/RS232 |
PEL-2041A | 2.5-500V | 10A | 350W | 1 | USB/RS232 |
详细规格 | |||||||||
PEL-2020A | PEL-2030A | PEL-2040A | PEL-2041A | ||||||
通道 | L/R | L/R | 左 | 右 | 右 | 单 | 单 | 单 | 单 |
档位 | 低 | 高 | N/A | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 |
功率 | 100W | 100W | 30W | 250W | 250W | 350W | 350W | 350W | 350W |
电流 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
电压 | 0~80V | 0~80V | 1~80V | 1~80V | 1~80V | 0~80V | 0~80V | 0~500V | 0~500V |
最小操作电压 | 0.4V 在2A | 0.8V 在20A | 0.8V 在5A | 0.4V 在4A | 0.8V 在40A | 0.4V 在7A | 0.8V 在70A | 0.4V 在1A | 0.8V 在10A |
(DC)(Typ.) | 0.2V 在1A | 0.4V 在10A | 0.4V 在2.5A | 0.2V 在2A | 0.4V 在20A | 0.2V 在3.5A | 0.4V 在35A | 0.2V 在0.5A | 0.4V 在5A |
静态模式 | |||||||||
定电流模式 | |||||||||
操作范围 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
设置范围 | 0~2.04A | 0~20.4A | 0~5.1A | 0~4.08A | 0~40.8A | 0~7.14A | 0~71.4A | 0~1.02A | 0~10.2A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.125mA | 0.1mA | 1mA | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
精度 | ±(0.1%设定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%设定值+0.2%F.S.) | ±(0.1%设定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%设定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%设定值+0.2%F.S.) | ±(0.1%设定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%设定值+0.2%F.S.) | ±(0.1%设定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%设定值+0.2%F.S.) |
定电阻模式 | |||||||||
操作范围 | 0.075Ω~300Ω(100W/16V);3.75Ω~15KΩ(100W/80V) | 0.3Ω~1.2KΩ(30W/16V);15Ω~60KΩ(30W/80V) | 0.0375Ω~150Ω(250W/16V);1.875Ω~7.5KΩ(250W/80V) | 0.025Ω~100Ω(350W/16V);1.25Ω~5KΩ(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/125V);50Ω~200KΩ(350W/80V) | ||||
设置范围 | 0.075Ω~300Ω(100W/16V);3.75Ω~15KΩ(100W/80V) | 0.3Ω~1.2KΩ(30W/16V);15Ω~60KΩ(30W/80V) | 0.0375Ω~150Ω(250W/16V);1.875Ω~7.5KΩ(250W/80V) | 0.025Ω~100Ω(350W/16V);1.25Ω~5KΩ(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/16V);50Ω~200KΩ(350W/80V) | ||||
分辨率 | 0.333mS(100W/16V);6.667μS(100W/80V) | 83.333μS(30W/16V);1.666μS(30W/80V) | 0.666mS(250W/16V);13.333μS(250W/80V) | 1mS(350W/80V);20μS(350W/80V) | 20μS(350W/125V);0.5μS(350W/500V) | ||||
精度 | 300Ω: ±(0.2%设定值+0.1S);15KΩ: ±(0.1%设定值+0.01S) | 1.2KΩ: ±(0.2%设定值+0.1S);60KΩ: ±(0.1%设定值+0.01S)(≥2.5V 在输入) | 150Ω: ±(0.2%设定值+0.1S);7.5KΩ: ±(0.1%设定值+0.01S)(≥2.5V 在输入) | 100Ω: ±(0.2%设定值+0.1S);5KΩ: ±(0.1%设定值+0.01S)(≥2.5V 在输入) | 5kΩ: ±(0.2%设定值+0.02S);200KΩ: ±(0.1%设定值+0.005S)(≥2.5V 在输入) | ||||
定电压+定电流模式 | |||||||||
操作范围 | 1~80V | 2.5~500V | |||||||
设置范围 | 0~81.6V | 0~510V | |||||||
分辨率 | 2mV | 10mV | |||||||
精度 | ±(0.05%设定值+0.1%F.S.) | ±(0.05%设定值+0.1%F.S.) | |||||||
电流设置范围 | 0~20A | 0~5A | 0~40A | 0~70A | 0~10A | ||||
分辨率 | 1mA | 0.125mA | 1mA | 2mA | 0.5mA | ||||
精度 | ±(0.1%设定值+0.2%F.S.) | ||||||||
定功率模式 | |||||||||
操作范围* | 1~10W | 1~100W | 1~30W | 1~25W | 1~250W | 1~35W | 1~350W | 1~35W | 1~350W |
设置范围 | 0~10.2W | 0~102W | 0~30.6W | 0~25.5W | 0~255W | 0~35.7W | 0~357W | 0~35.7W | 0~357W |
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW |
精度 | ±(0.5%设定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%设定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%设定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%设定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%设定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%设定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%设定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%设定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%设定值+0.5%F.S.) |
动态模式 | |||||||||
T1 & T2 | 0.025mS~10mS/Res: 1μS;10mS~30S/Res: 1mS | 0.025mS~10mS/Res: 1μS;10mS~30S/Res: 1mS | 0.025mS~10mS/Res: 1μS;10mS~30S/Res: 1mS | 0.025mS~10mS/Res: 1μS;10mS~30S/Res: 1mS | |||||
精度 | 1μS/1mS ± 100ppm | 1μS/1mS ± 100ppm | 1μS/1mS ± 100ppm | 1μS/1mS ± 100ppm | |||||
定电流模式 | |||||||||
转换率(±10%设定值+15μs) | 0.32~80mA/μS | 3.2~800mA/μS | 0.8~200mA/μS | 0.64~160mA/μS | 6.4~1600mA/μS | 0.001~0.28A/μS | 0.01~2.8A/μS | 0.16~40mA/μS | 1.6~400mA/μS |
转换分辨率 | 0.32mA/μS | 3.2mA/μS | 0.8mA/μS | 0.64mA/μS | 6.4mA/μS | 0.001A/μS | 0.01A/μS | 0.16mA/μS | 1.6mA/μS |
转换率精度 | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) |
电流设置范围 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
电流分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.125mA | 0.1mA | 1mA | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
电流精度 | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. |
定电阻模式 | |||||||||
转换率 | 0.32~80mA/μS | 3.2~800mA/μS | 0.8~200mA/μS | 0.64~160mA/μS | 6.4~1600mA/μS | 0.001~0.28A/μS | 0.01~2.8A/μS | 0.16~40mA/μS | 1.6~400mA/μS |
转换分辨率 | 0.32mA/μS | 3.2mA/μS | 0.8mA/μS | 0.64mA/μS | 6.4mA/μS | 0.001A/μS | 0.01A/μS | 0.16mA/μS | 1.6mA/μS |
转换率精度 | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) | ±(10%设定值+15μS) |
电阻设置范围 | 0.075Ω~300Ω(100W/16V);3.75Ω~15KΩ(100W/80V) | 0.3Ω~1.2KΩ(30W/16V);15Ω~60KΩ(30W/80V) | 0.0375Ω~150Ω(250W/16V);1.875Ω~7.5KΩ(250W/80V) | 0.025Ω~100Ω(350W/16V);1.25Ω~5KΩ(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/125V);50Ω~200KΩ(350W/80V) | ||||
电阻分辨率 | 0.333mS(100W/16V);6.667μS(100W/80V) | 83.333μS(30W/16V);1.666μS(30W/80V) | 0.666mS(250W/16V);13.333μS(250W/80V) | 1mS(350W/80V);20μS(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/16V);50Ω~200KΩ(350W/80V) | ||||
电阻精度 | 300Ω: ±(0.5%设定值+0.1S);15KΩ: ±(0.5%设定值+0.01S) | 1.2KΩ: ±(0.5%设定值+0.1S);60KΩ: ±(0.5%设定值+0.01S) | 150Ω: ±(0.5%设定值+0.1S);7.5KΩ: ±(0.5%设定值+0.01S) | 100Ω: ±(0.2%设定值+0.1S);5KΩ: ±(0.1%设定值+0.01S)(≥2.5V 在输入) | 20μS(350W/125V);0.5μS(350W/500V) | ||||
测量 | |||||||||
电压回读 | |||||||||
范围 | 0~16V | 0~80V | 0~16V, 0~80V | 0~16V | 0~80V | 0~16V | 0~80V | 0~125V | 0~500V |
分辨率 | 0.32mV | 1.6mV | 0.32mV, 1.6mV | 0.32mV | 1.6mV | 0.32mV | 1.6mV | 2.5mV | 10mV |
精度 | ±(0.025%设定值+0.025%F.S.) | ||||||||
电流回读 | |||||||||
范围 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
分辨率 | 0.04mA | 0.4mA | 0.1mA | 0.08mA | 0.8mA | 0.14mA | 0.14mA | 0.02mA | 0.2mA |
精度 | ±(0.05%设定值+0.05%F.S.) | ||||||||
功率回读 | |||||||||
范围 | 0~10W | 0~100W | 0~30W | 0~25W | 0~250W | 0~35W | 0~350W | 0~35W | 0~350W |
精度 | ±(0.1%设定值+0.1%F.S.*1) | ||||||||
保护 | |||||||||
过功率保护 | |||||||||
范围 | 1~102W | 1~30.6W | 1~255W | 1~357W | 1~357W | ||||
分辨率 | 0.5W | 0.15W | 1.25W | 1.75W | 1.75W | ||||
精度 | ±(2%设定值+0.25%F.S.) | ±(2%设定值+0.25%F.S.) | ±(2%设定值+0.25%F.S.) | ±(2%设定值+0.25%F.S.) | ±(2%设定值+0.25%F.S.) | ||||
过电流保护 | |||||||||
范围 | 0~20.4A | 0~5.1A | 0~40.8A | 0~71.4A | 0~10.2A | ||||
分辨率 | 0.05A | 0.0125A | 0.1A | 0.175A | 0.025A | ||||
精度 | ±(2%设定值+0.25%F.S.) | ±(2%设定值+0.25%F.S.) | ±(2%设定值+0.25%F.S.) | ±(2%设定值+0.25%F.S.) | ±(2%设定值+0.25%F.S.) | ||||
过电压保护 | |||||||||
范围 | 1~81.6V | 1~81.6V | 1~81.6V | 1~81.6V | 1~510V | ||||
分辨率 | 0.2V | 0.2V | 0.2V | 0.2V | 1.25V | ||||
精度 | ±(2%设定值+0.25%F.S.) | ±(2%设定值+0.25%F.S.) | ±(2%设定值+0.25%F.S.) | ±(2%设定值+0.25%F.S.) | ±(2%设定值+0.25%F.S.) | ||||
过温度保护 | ≈85℃ | ≈85℃ | ≈85℃ | ≈85℃ | ≈85℃ | ||||
额定功率保护 | |||||||||
功率值 | 110W | 33W | 275W | 385W | 385W | ||||
精度 | ±(2%设定值) | ±(2%设定值) | ±(2%设定值) | ±(2%设定值) | ±(2%设定值) | ||||
常规 | |||||||||
短路 | |||||||||
电流(CC) | ≈2.2/2A | ≈22/20A | ≈5.5/5A | ≈4.4/4A | ≈44/40A | ≈7.7/7A | ≈77/70A | ≈1.1/1A | ≈11/10A |
电压(CV) | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V |
电阻(CR) | ≈3.75Ω | ≈0.075Ω | ≈15Ω, ≈0.3Ω | ≈1.875Ω | ≈0.0375Ω | ≈1.25Ω | ≈0.025Ω | ≈15Ω,≈50Ω | ≈1.25Ω |
输入电阻(负载关闭) | |||||||||
500KΩ(典型值) | |||||||||
电源 | AC 100V~230V ±10%; 50Hz/60Hz ±2Hz | ||||||||
重量 | 约3.8Kg | ||||||||
尺寸 & 重量(PEL-2002A) | 272(W) × 200(H) × 581(D) mm; 约16.1kg(全型号) | ||||||||
尺寸 & 重量(PEL-2004A) | 435(W) × 200(H) × 581(D) mm; 约24.8kg(全型号) |
上一篇 : PEL-2020A 直流电子负载
下一篇 : PEL-2040A 直流电子负载