品牌 | GWINSTEK/中国台湾固纬 | 应用领域 | 能源,电子,综合 |
---|
PEL-3041 直流电子负载
产品特点
Ø 操作电压(DC):1.5V-150V
Ø 7种操作模式:CC, CV, CR, CP, CC+CV, CR+CV, CP+CV
Ø 大功率:并联操作最大可达:56.7KW
Ø 高速可调斜率(16A/uS)
Ø 高效负载模拟:序列功能
Ø 编程功能(Go/NoGo测试)
Ø 动态(开关)功能:0.0166Hz-20kHz
Ø 软启动功能
Ø 短路功能
Ø 计时功能
Ø 定时功能:1s-999h 59min 59s,关闭
Ø 外部通道控制/模拟控制功能
Ø OPP/OCP/OVP/UVP设置可调
Ø 3.5" TFT LCD 显示
Ø 多种接口:USB 2.0,RS-232/GPIB(选配)
PEL-3041 直流电子负载
PEL-3000系列是单通道可编程直流电子负载,具有0.01mA电流分辨率,16A/μS 的电流斜率以及350W~1050W的应用功率,特别适合应用于测试服务器电源、商业与工业计算机用的开关电源(SPS)。例如云端生态系统需要24小时不间断的运作,因此需要大量且稳定的电源来供应服务器、Hub、 储存、网通等设备。此外,由于现代的电信通讯系统对于数据传输与存储容量的要求越来越高,使得网络的基础设备急速增加,带动了通信设备2000W以上高功率电源的市场成长,而PEL-3000H 系列灵活组合的功率设计,就可满足目前高功率电源的测试。PEL-3000H 系列可编程直流电子负载,它不仅继承了PEL-3000 系列的功能和特点,而且为所有PEL-3000H系列提供三个电流档位,并在前面板上添加电压监测器BNC终端。PEL-3000H 系列是单通道可编程直流电子负载,具有800V和0.84A/μs电流斜率,
是测试高压设备的理想工具,如车载充电器中的EV&HEV、DC/DC转换器或高压电池。针对电池测试应用,例如电动工具的可充电电池、电池模块、车用电池等,PEL-3000(H) 系列有3个独立的型号175W、350W、1050W和Booster,通过加载Booster(2100W)与主机连接,整个系统的最大负载能力可达9450W。因此无论是对于中低功率或者是高功率的电源,PEL-3000(H) 系列皆可满足其大功率等测试需求。
PEL-3000(H)系列提供了7种操作模式和3种操作功能,其中4种是基本操作模式,包括定电流、定电压、定电阻和定功率,另外3种是高级操作模式,包括定电流+定电压、定电阻+定电压、定功率+定电压。用户可根据待测产品的测试需求选择不同的操作模式。3种操作功能分别为静态(Static) 功能、动态(Dynamic) 和Sequence功能,用户可以使用在单一固定负载条件,两个负载条件之间切换或两个以上负载条件间切换等三种不同的测试场合。
Sequence功能又可以根据每一个步进的测试时间区分为FastSequence和NormalSequence。无论是动态功能或Sequence功能,都是为了使用户更好的模拟真实负载变化情况,例如PEL-3000(H)系列可模拟HEV对电池吃载的情况,测试车用电池的设计是否可以满足HEV在道路上实际发生的负载状况,提高电池的质量与可靠性。
PEL-3000(H)系列的软启动功能可以设定开机瞬间的电流上升时间,以减少有些待测电源会产生瞬间电压下降的异常情况。结合过低电压保护(UVP)、 GO/NOGO,输入电压或电流监控以及可控负载启动时间计时等功能,可测试电池的放电特性,以避免电池过度放电而损害电池本身。根据上述各项功能,PEL-3000(H) 系列可测试各种不同类型与功率的电源,除了最基本的静态吸取电流外,还可以模拟负载的动态负载,从而提升产品的质量与可靠性。
快速选型
型号 | 操作电压 | 操作电流 | 功率 | 标配接口 |
PEL-3021 | 1.5-150V | 35A | 175W | USB/RS232 |
PEL-3041 | 1.5-150V | 70A | 350W | USB/RS232 |
PEL-3111 | 1.5-150V | 210A | 1050W | USB/RS232 |
PEL-3211 | 1.5-150V | 420A | 2100W | USB/RS232 |
PEL-3212 | 1.5-150V | 420A | 2100W | USB/RS232 |
PEL-3323 | 1.5-150V | 630A | 3150W | USB/RS232 |
PEL-3424 | 1.5-150V | 840A | 4200W | USB/RS232 |
PEL-3535 | 1.5-150V | 1050A | 5250W | USB/RS232 |
PEL-3322 | 1.5-150V | 630A | 3150W | USB/RS232 |
PEL-3533 | 1.5-150V | 1050A | 5250W | USB/RS232 |
PEL-3744 | 1.5-150V | 1470A | 7350W | USB/RS232 |
PEL-3955 | 1.5-150V | 1890A | 9450W | USB/RS232 |
详细规格 | ||||||
型号 | PEL-3021 | PEL-3041 | PEL-3111 | PEL-3211 | ||
工作电压(DC) | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | ||
电流 | 35A | 70A | 210A | 420A | ||
功率 | 175W | 350W | 1050W | 2100W | ||
CC模式 | ||||||
工作范围 | 0A~35A/0A~3.5A/0A~0.35A | 0A~70A/0A~7A/0A~07A | 0A~210A/0A~21A/0A~2.1A | N/A | ||
设置精度 | ±(set的0.2%+f.s×1的0.1)+Vin×2/500kΩ;±(设定值的0.2%+f.s的0.1%) | N/A | ||||
CR模式 | ||||||
工作范围 | 范围 | H/M/L | 23.3336s~400us(42.857mΩ~2.5kΩ) | 46.6672s~800us(21.428mΩ~1.25kΩ) | 140.0016s~2.4ms(7.1427mΩ~416.6667Ω) | N/A |
H/M | 2.33336s~40us(428.566mΩ~25kΩ) | 4.66672s~80us(214.28mΩ~12.5kΩ) | 14.0001s~242.4us(71.427mΩ~4.16667kΩ) | |||
L | 0.233336s~4us(4.28566mΩ~250kΩ) | 0.46667s~8us(2.1428mΩ~125kΩ) | 1.40001s~24.24ms(714.27mΩ~41.6667Ω) | |||
设置精度 | H/M/L | ±(0.5%的set×3+0.5%的f.s×4)+Vin×5/500kΩ;±(0.5%集合×3+0.5%f.s) | ||||
CV模式 | ||||||
工作范围 | 范围 | H | 1.5V~150V | N/A | ||
L | 1.5V~15V | |||||
设置精度 | 范围 | ±(设定的0.1%+f.s的0.1%) | ||||
CP模式 | ||||||
工作范围 | 范围 | H | 17.5W~175W | 35W~350W | 105W~1050W | N/A |
M | 1.75W~17.5W | 3.5W~35W | 10.5W~105W | |||
L | 0.175W~1.75W | 0.35W~3.5W | 1.05W~10.5W | |||
斜率 | ||||||
设置范围(CC模式) | 范围 | H | 2.5mA/us~2.5A/us | 5mA/us~5A/us | 16mA/us~16A/us | N/A |
M | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | |||
L | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | |||
设置范围(CR模式) | 范围 | H | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | N/A |
M | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | |||
L | 2.5uA/us~2.5mA/us | 5uA/us~5mA/us | 16uA/us~16mA/us | |||
测量 | ||||||
电压测量 | 精度 | ±(设定的0.1%+f.s的0.1%) | N/A | |||
电流测量 | 精度 | ±(设定的0.2%+f.s的0.3%) | ||||
动态模式 | ||||||
工作模式 | CC and CR | N/A | ||||
T1&T2 | 0.025ms~10ms/Res:1uS;1ms~30s/Res:1ms | |||||
精度 | 1us/1ms±100ppm | |||||
斜率 | 范围 | H | 2.5mA/us~2.5A/us | 5mA/us~5A/us | 16mA/us~16A/us | N/A |
M | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | |||
L | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | |||
电流精度 | ±0.4%F.S. | |||||
尺寸&重量 | ||||||
214.5(W)×124(H)×400(D)mm;Approx. 6kg | 214.5(W)×124(H)×400(D)mm;Approx. 7kg | 429.5(W)×128(H)×400(D)mm;Approx. 17kg | 429.5(W)×128(H)×553.5(D)mm;Approx. 23kg |
上一篇 : PEL-3000固纬电子负载
下一篇 : PEL-3111 直流电子负载