价格区间 | 面议 | 产品种类 | 手持式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
IRS-AC822-H 热成像人体测温门禁面板机
①热成像精确测温:256×192分辨率红外成像及测温;0.3米~1.5米人体测温(±0.5℃)
②0.2秒极速AI人脸识别;支持多人测温。极速无感通行
③较强逆光处理,双路星光级可见光,高清画质;体积小巧,便于安装,系统快速部署
IRS-AC822-H 热成像人体测温门禁面板机
产品特点
1、热成像精确测温
256×192分辨率红外成像及测温;0.3米~1.5米人体测温(±0.5℃)
2、0.2秒极速AI人脸识别
支持多人测温,极速无感通行
3、较强逆光处理,系统快速部署
双路星光级可见光,高清画质;体积小巧,便于安装,系统快速部署
技术参数
技术指标 | IRS-AC822-H | |
---|---|---|
热成像 | 类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 |
图像分辨率 | 256×192 | |
测温距离 | 0.3~1.5m | |
测温精度 | ±0.5℃ | |
可见光 | Sensor规格 | 双200W像素低照度CMOS |
宽动态范围 | ≥120dB | |
视场角 | 65°×40° | |
人脸检测 | AI人脸检测跟踪,大于30人/帧 | |
活体检测 | 针对图片、视频、人脸假模型等进行非活体检测 | |
人脸识别 | 支持5W本地人脸库 | |
属性识别 | 支持性别,年龄,眼镜,表情,口罩,胡子,帽子检测 | |
考勤记录 | 5W条考勤记录 | |
开门方式 | 支持人脸,各类卡,二维码,蓝牙,微信(配合平台),国康码对接 | |
接口 | 报警输入 | 2 路报警输入、1路报警输出 |
门磁 | 1路门磁 | |
RS485 | 1路RS485接口 | |
开门接口 | Push | |
电源 | DC12V | |
网络接口 | 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
1个蓝牙 | ||
1个2.4G WIFI模组(选配) | ||
1个4G 模组(选配) | ||
USB 接口 | 1路 USB 2.0 接口 | |
韦根接口 | 1对韦根接口 | |
读卡器 | 支持证件/CPU卡/IC卡 | |
机器参数 | 工作温度 | 面板机工作温度:-40 ℃~ + 60 ℃ ; 红外测温推荐工作温度:20-35度,室内、无风、无强光直射 |
防护等级 | IP66 | |
显示屏 | 8英寸LCD,1280×800分辨率 | |
尺寸 | 126mm×264mm×18.5mm | |
功耗 | 小于20W,12V电源供电 | |
安装方式 | 支持壁挂、桌面支架、闸机支架 |
上一篇 : 艾睿 PX1工业热像5G智能终端(手持热像仪)
下一篇 : IT8513G+ 高性能可编程直流电子负载