价格区间 | 面议 | 产品种类 | 手持式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
艾睿光电 M200F 天璇手持红外热像仪
256×192红外分辨率,500W可见光
24.8°小视场角,手动调焦
可分辨0.04℃温差,-20℃~+550℃超宽测温范围
艾睿光电 M200F 天璇手持红外热像仪
产品特点
1.核芯强大,成像自然强大;一台设备,兼顾看远察近
256×192自研VOx氧化钒红外核芯芯片,带来清晰通透的红外成像;配合4倍数字变焦功能,不遗漏温度细节,提高工作效率。
24.8°小视场角,配合手动调焦功能,远可进行电气巡检,近可查看元器件分布,一台设备,适应两大应用场景。
2. 高灵敏度,更宽测温范围;融入生态,InfiRay云端功能体验
M200F最小可分辨0.04℃温差,帮助捕捉细小的热点差异,无论是高密度的PCBA电路板,还是布线密集的配电柜,更快速的识别和发现隐患。-20℃~+550℃宽测温范围,可覆盖从冷链的低温应用,直至电力、化工等较高温度应用,为监测更多温度目标提供支持。
强大的InfiRay云端管理功能,通过WIFI连接实现本地上传异地下载,方便实时与专家会诊现场问题。现场图片自动上传到InfiRay云端,无需担心问题点的误报、漏报。WIFI传输,照片实时导入手机APP,高效完成现场分析简报。
3. 想您所想,巡检随拿随用
从运力算法进行升级,M200F续航能力达到8小时,可以助您从容处理高强度的测量工作,特别是电力、石化等大型场区或外场测量工作。
技术参数
产品型号 | M200F |
探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 |
探测器分辨率 | 256×192 |
红外响应波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | <40mK |
IFOV | 1.71mrad |
帧频 | 25Hz |
焦距 | 7mm |
视场角 | 24.8°×18.7° |
调焦模式 | 手动调焦 |
测温范围 | -20~+150℃,100~550℃ |
测温精度 | ±2℃或±2% |
测温分辨率 | 0.1℃ |
测温模式 | 中心点/冷热点追踪及温度显示 |
点、线、区域测温 | 10个点/10线/10区域/最高点、较低点追踪/中心点 |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 |
发射率设置 | 0.01~1.00,步长0.01 |
环境温度设置 | -10℃~+50℃,步长1℃ |
距离设置 | 0.5~12m,步长0.5m |
图像模式 | 细节增强/红外/可见光/PIP/双光融合 |
伪彩 | 10种 |
报警方式/温度报警 | 图像报警/支持温度报警 |
色标温度范围 | 手动/自动温度范围 |
可见光相机/激光指示器 | 500W像素/支持激光指示 |
视频照片存储 | 带温度数据的JPG红外图片和纯可见光JPG图片;不带温度数据的H.264格式的视频 |
语言/语音注释 | 简中/语音注释 |
显示屏尺寸 | 3.5寸触摸屏(480×640) |
图像命名 | 文本输入、二维码扫描 |
存储卡 | 标配32GB Micro SD卡 |
电池类型 | 可充电锂电池,可拆卸 |
电源接口 | USB TypeC |
连接方式 | Type-C;WiFi |
充电时长 | 约3h |
工作时长 | 8h |
云端功能 | 可向云盘传输拍摄数据,在多客户端共享和二次分析;支持时间自动同步。 |
电源管理 | 自动关机:5分钟、10分钟、20分钟、不自动关机 |
分析软件 | PC&APP |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作温度 | -10~+50℃ |
存储温度 | -20~+60℃ |
相对湿度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
防护等级/跌落 | 2m、IP54 |
冲击振动 | 冲击25g(IEC 60068-2-27); 振动2.5g(IEC60068-2-6) |
尺寸(高× 宽× 深) | 258.4 × 105.1 × 102.3 mm |
重量 | 660.5g |
配件 | 5V2A电源适配器、USB线、SD卡、电池x2、快速入门指南、电池座充、校准证书、包装清单、便携布包 |
上一篇 : 艾睿光电 M200A 天璇手持红外测温热像仪
下一篇 : 艾睿光电 M300F 天璇手持红外测温热像仪