品牌 | GWINSTEK/中国台湾固纬 | 应用领域 | 能源,电子,综合 |
---|
PEL-507-500-30 直流电子负载
PEL-500系列提供5位电压、电流及功率的显示,用户可以同时监测待测物的测量数据。为了方便使用者评估待测物.是否能够承受过衡电流,PEL-500 系列提供Surge测试,可以模拟开机过冲电流及热插入瞬间电流。内建电池放电测试功能,可以依照待测物测试需求,决定停止放电的条件,包括设定放电停止电压(Vbatt)、 放电容量(AH、 WH)以及停止放电时间。使用者可以依照待测物特性,分别设定PEL.500系列的加载电压/卸载电压来进行测试,当待测体的输出电压上升至加载电压值,开始进行加载,当输出电压下降至卸载电压,开始卸载。用户可以依照待测体的功能及规格,利用GO/NG功能预先设定判断条件,PEL.500 系列将在测试过程中依据所设定的判断条件,自动产生判断结果。在电源的安全测试要求下,PEL-500 系列不仅提供Short测试功能,也提供过电流保护/过功率保护的自动测试功能,简化使用者烦杂的手动操作,去验证待测物OCP/OPP动作点。所产生的测量结果帮助使用者确认待测物在OCP/OPP的实际动作点是否在测量规范内。PEL-500系列除了可以提供负载电流波形经由Imonitor 的BNC输出端子到示波器;也提供过电压、过电流、过功率及过温度保护、逆向极性侦测,当其中的任- -项产生触发动作时,PEL-500 系列将有保护或提醒措施,保护PEL-500避免因为不正常操作范围而损毁。
产品特点:
v 5位数字电压、电流以及功率显示
v 同时显示电压值、电流值、功率
v 短路测试时可设定短路时间
v 过电流保护/过功率保护的自动测试功能
v 电池放电测试功能可以设定放电停止电压(Vbatt)、放电容量(AH、WH)以及停止放电时间
v Surge测试可以模拟开机过衡电流及热插入瞬间电流
v 定电流、定电阻、定电压、定功率及Dynamic模式
v 过电压、过电流、过功率、过温度保护及逆向极性侦测
v 电压极性显示可设成正值("+" )或负值("-")
v 通讯接口: RS-232C、USB
PEL-507-500-30 直流电子负载
直流电子负载产品特点详细描述
Surge功能
Surge 功能可供用户依据测试需求设定 Surge 电流、Normal 电流、SurgeTime 和 SurgeSTEP。Surge 电流与Normal电流可设定范围从0.000A到50.400A,SurgeTime可设定范围从10到1000ms,SurgeSTEP设定范围从1到5。
电池放电测试功能
电池放电测试功能,可以依照待测体测试需求,决定停止放电的条件,包括设定停止放电电压 (Vbatt)、放电容量(AH、WH)以及停止放电时间。
GO/NG功能
GO/NG 功能应用在监视测试结果,当测试结果超过预先设定上/下限值,前面板显示屏将会显示 NG。反之则显示GO。GO/NG功能可于CC模式/CR模式/CV模式/CP模式编辑测试的工作程序,当执行完测试程序后,测试结果会显示在前面板显示屏,以GO或NG来表示。
型号 | PEL-503-80-50 | PEL-504-80-70 | PEL-504-500-15 | PEL-507-80-140 | PEL-507-500-30 | ||||||
工作范围 | |||||||||||
功率(W) | 250 W | 350 W | 350 W | 700 W | 700 W | ||||||
电流(A) | 50 A | 70 A | 15 A | 140 A | 30 A | ||||||
电压(V) | 80 V | 80 V | 500 V | 80 V | 500 V | ||||||
最小操作电压 | 1.0V @ 50A | 1.2V @ 70A | 6V @ 15A | 0.9V @ 140A | 3.0V @ 30A | ||||||
保护功能 | |||||||||||
过功率保护(OPP) | ≈262.5 W | ≈367.5 W | ≈367.5 W | ≈735 W | ≈ 735 W | ||||||
过电流保护(OCP) | ≈52.5 A | ≈73.5 A | ≈15.75 A | ≈147 A | ≈31.5 A | ||||||
过电压保护(OVP) | ≈84 V | ≈84 V | ≈525 V | ≈84 V | ≈ 525 V | ||||||
过热保护(OTP) | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
工作模式 | |||||||||||
定电流模式 | 范围 | 0~5.04~50.4 A | 0~7.02~70.2 A | 0~1.5~15 A | 0~14.04~140.4 A | 0~3~30 A | |||||
分辨率 | 0.084 mA / 84 mA | 0.117 mA / 1.17 mA | 0.025 mA / 0.25 mA | 0.234 mA / 2.34 mA | 0.05 mA / 0.5 mA | ||||||
精度 | ±0.1%(设置+范围) | ±0.1%(设置+范围) | ±0.1%(设置+范围) | ±0.1%(设置+范围) | ±0.1%(设置+范围) | ||||||
定电阻模式 | 范围 | 0.016~1.6~96000 Ω | 0.0114~1.14~68400 Ω | 0.4~40~2400000 Ω | 0.0057~0.57~34200 Ω | 0.2~20~1200000 Ω | |||||
分辨率 | 26.666 μΩ / 0.010416 mSiemens | 19 μΩ / 0.014619 mSiemens | 666.667uΩ / 0.416 uSiemens | 9.5uΩ / 29.239 uSiemens | 333.334uΩ / 0.833 uSiemens | ||||||
精度 | ±0.2%(设置+范围) | ±0.2%(设置+范围) | ±0.2%(设置+范围) | ±0.2%(设置+范围) | ±0.2%(设置+范围) | ||||||
定电压模式 | 范围 | 0~8.1~81 V | 0~8.1~81 V | 0~60~500 V | 0~8.1~81 V | 0~60~500 V | |||||
分辨率 | 0.135mV/ 1.35mV | 0.135mV/ 1.35mV | 1 mV/ 10mV | 0.135mV/ 1.35mV | 1 mV/ 10mV | ||||||
精度 | ±0.05%(设置+范围) | ±0.05%(设置+范围) | ±0.05%(设置+范围) | ±0.05%(设置+范围) | ±0.05%(设置+范围) | ||||||
定功率模式 | 范围 | 0~25.02~250.2 W(Imax.= r1:5A , r2:50A) | 0~35.04~350.4W(Imax.= r1:7A , r2:70A) | 0~35.04~350.4 W(Imax.= r1:1.5A , r2:15A) | 0~70.02~700.2 W(Imax.= r1:14A , r2:140A) | 0~70.02~700.2 W(Imax.= r1:3A , r2:30A) | |||||
分辨率 | 0.417 mW/ 4.17 mW | 0.584mW/ 5.84 mW | 0.584 mW/ 5.84 mW | 1.167 mW/ 11.67 mW | 1.17 mW/ 117 mW | ||||||
精度 | ±0.5%(设置+范围) | ±0.5%(设置+范围) | ±0.5%(设置+范围) | ±0.5%(设置+范围) | ±0.5%(设置+范围) | ||||||
动态模式 | THIGH/TLOW | 10 uS~ 9.999 Sec | 10 uS~ 9.999 Sec | 10 uS~ 9.999 Sec | 10 uS~ 9.999 Sec | 10 uS~ 9.999 Sec | |||||
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1mS | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1mS | |||||||||
转换速率 | 3.2~200 mA/μs | 0.032~2 A/μS | 4.64~290 mA/μs | 0.0464~2.90 A/μS | 1~62.5 mA/μs | 10~625 mA/μS | 0.0096~0.6A/μs | 0.096~6A/μS | 2~125 mA/μs | 20~1250 mA/μS | |
精度 | ±5% ±10μS | ±5% ±10μS | ±5% ±10μS | ±5% ±10μS | ±5% ±10μS | ||||||
测量 | |||||||||||
电压回读 | |||||||||||
范围(5 Digital) | 0~8.1~81 V | 0~8.1~81 V | 0~60~500 V | 0~8.1~81 V | 0~60~500 V | ||||||
分辨率 | 0.135mV/ 1.35mV | 0.135mV/ 1.35mV | 1 mV/ 10mV | 0.135mV/ 1.35mV | 1 mV/ 10mV | ||||||
精度 | ±0.025%(读数+范围) | ±0.025% (读数+范围) | ±0.025% (读数+范围) | ±0.025%(读数+范围) | ±0.025%(读数+范围) | ||||||
电流回读 | |||||||||||
范围(5 Digital) | 0~5.04~50.4 A | 0~7.02~70.2 A | 0~1.5~15 A | 0~14.04~140.4 A | 0~3~30 A | ||||||
分辨率 | 0.084 mA / 84 mA | 0.117 mA / 1.17 mA | 0.025 mA / 0.25 mA | 0.234 mA / 2.34 mA | 0.05 mA / 0.5 mA | ||||||
精度 | ±0.1% (读数+范围) | ±0.1% (读数+范围) | ±0.1%(读数+范围) | ±0.1%(读数+范围) | ±0.1% (读数+范围) | ||||||
功率回读 | |||||||||||
范围(5 Digital) | 25W | 250W | 35W | 350W | 35W | 350W | 70W | 700W | 70W | 700W | |
分辨率 | 0.001W | 0.01W | 0.001W | 0.01W | 0.001W | 0.01W | 0.001W | 0.01W | 0.001W | 0.01W | |
精度 | ±0.1%(读数+范围) | ±0.1%(读数+范围) | |||||||||
Surge 测试 | |||||||||||
Surge & Normal 电流 | 0~50A | 0~70A | 0~15A | 0~140A | 0~30A | ||||||
Surge 时间 | 10~1000ms | 10~1000ms | 10~1000ms | 10~1000ms | 10~1000ms | ||||||
Surge 步骤 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | ||||||
电池放电测试 | |||||||||||
低电压保护 | 0~81V | 0~81V | 0~500V | 0~81V | 0~500V | ||||||
时间 | 1~99999Sec | 1~99999Sec | 1~99999Sec | 1~99999Sec | 1~99999Sec | ||||||
容量 | 0.1~19999.9AH/0.1~19999.9WH | 0.1~19999.9AH/0.1~19999.9WH | 0.1~19999.9AH/0.1~19999.9WH | 0.1~19999.9AH/0.1~19999.9WH | 0.1~19999.9AH/0.1~19999.9WH | ||||||
其它 | |||||||||||
Load ON电压 | 0.1~25V | 0.1~25V | 0.4~100V | 0.1~25V | 0.4~100V | ||||||
精度 | (设置+范围)的1% | (设置+范围)的1% | |||||||||
Load OFF 电压 | 0~25V | 0~25V | 0~100V | 0~25V | 0~100V | ||||||
精度 | 0.05%(设置+范围) | 0.05%(设置+范围) | |||||||||
Imonitor (非隔离) | 5.04 A/V | 7.02 A/V | 1.5 A/V | 14.04 A/V | 3 A/V | ||||||
电流监视 | FULL SCALE 10V | FULL SCALE 10V | |||||||||
精度 | 0.5%(设置+范围) | 0.5%(设置+范围) | |||||||||
典型短路电阻 | 0.018 Ω | 0.0169 Ω | 0.367Ω | 0.0053Ω | 0.087Ω | ||||||
最大短路电流 | 50A | 70A | 15A | 140A | 30A | ||||||
接口 | USB/RS232 | USB/RS232 | |||||||||
功耗 | 40VA | 60VA | |||||||||
尺寸(HxWxD) | 205 x 123 x 477mm | 205 x 231 x 480mm | |||||||||
重量 | 5.3Kg | 10.3Kg |
上一篇 : PEL-507-80-140 直流电子负载
下一篇 : AEL-5000系列 交/直流电子负载