品牌 | VARIED/万瑞达 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,综合 |
RU-18-3060 1U半宽-RU-18系列直流电源
RU-18-3060 1U半宽-RU-18系列直流电源
VARIED的RU系列是公司为科研及工业应用而自主研发生产的 一款高性能直流电源供应器 。本系列产品具有操作简单,体积小,效率高,高精度,高稳定等性能,具有完善的保护功能,让用户使用产品更放心,更稳定,更可靠。
产品特点
1、功率范围0—1800W,并机扩展可达120KW;
2、标准 1U1/2 、2U、3U尺寸,便于上机架使用;
3、电压电流显示,工作状态一目了然;
4、CV/CC工作模式自动切换;
5、标配RS232、RS485,可选配LAN口、CAN;
6、具有远端补偿功能,补偿线上压降;
7、过压、过流、短路多种保护功能;
规格型号 | RU-18-3060 | RU-18-6030 | RU-18-10018 | RU-18-3006 | RU-18-6003 | RU-18-10001 | |
交流输入 | 220V±10% | ||||||
额定值范围 | 输出电压 | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-300V | 0-600V | 0-1000V |
输出电流 | 0-60A | 0-30A | 0-18A | 0-6A | 0-3A | 0-1A | |
输出功率 | 0-1800W | 0-1800W | 0-1800W | 0-1800W | 0-1800W | 0-1800W | |
负载调整率 | 电压 | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS |
电流 | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | |
设定值解析度 | 电压 | 0.01V | 0.01V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 1V |
电流 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | |
回读值解析度 | 电压 | 0.01V | 0.01V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 1V |
电流 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | |
设定值精确度 | 电压 | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.1%FS+100mV | |||
电流 | ≤0.3%FS+30mA | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.3%FS+10mA | ||||
回读值精确度 | 电压 | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.1%FS+20mv | ≤0.1%FS+100mV | |||
电流 | ≤0.3%FS+30mA | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.3%FS+10mA | ||||
纹波(20HZ-20MHZ) | Vpp≤1%FS+100mV | Vpp≤1%FS+100mV Vrms≤0.3%FS+100mV | Vpp≤1%FS+300mV | ||||
动态响应时间(10%-90%负载) | ≤5mS | ||||||
电压设定和预置 | 旋转编码器 | ||||||
电流设定和预置 | 旋转编码器 | ||||||
接口 | 标配RS232、RS485 | ||||||
保护功能 | 具有过压保护,过流保护,短路保护,温度保护 | ||||||
散热方式 | 强制风冷 | ||||||
操作环境 | 室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH | ||||||
储存环境 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH | ||||||
尺寸(W*H*D) | 218*44*435mm | ||||||
重量 | 4KG左右 |
上一篇 : PST-3202 可编程多通道直流电源